相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发信息技术联接A | 000942 | 1.1286 | 1.1286 | 2023-03-22 | 4.30 | 5.24 | 19.10 | 购买 |
广发电子信息传媒股票A | 005310 | 2.1185 | 2.1185 | 2023-03-22 | 7.51 | 12.66 | 29.93 | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.7033 | 1.7033 | 2023-03-22 | -0.31 | -2.61 | 11.82 | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.9020 | 5.7590 | 2023-03-22 | -0.71 | -7.63 | -2.72 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 2.3320 | 2.3320 | 2023-03-22 | -6.09 | -10.87 | -0.54 | 购买 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0952 | 1.0952 | 2023-03-22 | -1.11 | -0.47 | 7.21 | 购买 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 1.2100 | 1.2100 | 2023-03-22 | 1.31 | -8.94 | -2.52 | 购买 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 1.1639 | 1.1639 | 2023-03-22 | 0.24 | -4.75 | 6.33 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。