相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发医药卫生联接A | 001180 | 1.0027 | 1.0027 | 2023-01-12 | -0.02 | -1.84 | 15.32 | 购买 |
广发创新药ETF联接A | 012737 | 0.6889 | 0.6889 | 2023-01-12 | 0.39 | 4.35 | 19.75 | 购买 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 1.0106 | 1.0398 | 2023-01-12 | 0.47 | 3.53 | 15.40 | 购买 |
广发医疗保健股票A | 004851 | 2.3306 | 2.3306 | 2023-01-12 | 1.83 | 9.75 | 18.50 | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.7271 | 0.7271 | 2023-01-12 | 1.52 | 11.40 | 24.59 | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.6579 | 0.6579 | 2023-01-12 | 1.48 | 11.24 | 23.78 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。