<bdo id="46yaw"><noscript id="46yaw"></noscript></bdo>
<xmp id="46yaw"><table id="46yaw"></table>
  • <bdo id="46yaw"><optgroup id="46yaw"></optgroup></bdo>
  • 提示

    确定

    首页 > 基金超市  > 板块选基
    * 阶段收益是根据该板块相关的基金收益率按照等比例权重计算得出。每一期板块基金持有成分基金动态调整,当前显示的板块基金收益率可能与成分基金的收益率不完全相关。

    相关基金

    基金名称 基金代码基金净值累计净值净值日期 近一周 近一月 近三月 操作
    广发信息技术联接A000942 1.12861.12862023-03-22 4.30 5.24 19.10 购买
    广发科创主题灵活配置混合(LOF)501078 2.10172.10172023-03-22 -0.53 -5.05 0.36 购买
    广发科创50ETF发起式联接A013810 0.74610.74612023-03-22 2.46 3.90 9.75 购买
    广发科技先锋混合008903 1.02421.02422023-03-22 -2.27 -8.65 -4.51 购买
    广发国证半导体芯片ETF联接A012629 0.66790.66792023-03-22 2.64 4.13 8.74 购买
    广发电子信息传媒股票A005310 2.11852.11852023-03-22 7.51 12.66 29.93 购买
    广发中证传媒ETF联接A004752 0.79410.79412023-03-22 13.31 13.96 33.89 购买
    广发科技动力股票005777 1.28751.28752023-03-22 2.73 0.34 2.93 购买
    广发科技创新混合A008638 1.41981.41982023-03-22 -2.12 -5.97 -2.39 购买

    风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。

    在线客服
    广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载
    玩弄娇喘的白丝短裙老师小说
    <bdo id="46yaw"><noscript id="46yaw"></noscript></bdo>
    <xmp id="46yaw"><table id="46yaw"></table>
  • <bdo id="46yaw"><optgroup id="46yaw"></optgroup></bdo>