相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发信息技术联接A | 000942 | 1.1286 | 1.1286 | 2023-03-22 | 4.30 | 5.24 | 19.10 | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 2.1017 | 2.1017 | 2023-03-22 | -0.53 | -5.05 | 0.36 | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 0.7461 | 0.7461 | 2023-03-22 | 2.46 | 3.90 | 9.75 | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 1.0242 | 1.0242 | 2023-03-22 | -2.27 | -8.65 | -4.51 | 购买 |
广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 0.6679 | 0.6679 | 2023-03-22 | 2.64 | 4.13 | 8.74 | 购买 |
广发电子信息传媒股票A | 005310 | 2.1185 | 2.1185 | 2023-03-22 | 7.51 | 12.66 | 29.93 | 购买 |
广发中证传媒ETF联接A | 004752 | 0.7941 | 0.7941 | 2023-03-22 | 13.31 | 13.96 | 33.89 | 购买 |
广发科技动力股票 | 005777 | 1.2875 | 1.2875 | 2023-03-22 | 2.73 | 0.34 | 2.93 | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.4198 | 1.4198 | 2023-03-22 | -2.12 | -5.97 | -2.39 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。